ホーム >> 企業情報 >> 沿革
| 1963年11月 | 揖斐川電気工業株式会社が株式会社ナカシマの池田工場を購入し、メラミン樹脂の加工部門として資本金1,000万円で揖斐川樹脂株式会社を設立 |
|---|---|
| 1964年10月 | 発泡スチロールの製造販売を開始 |
| 1965年 4月 | 社名を揖斐電樹脂株式会社と改称 |
| 11月 | 発泡スチロール製造施設を増設 |
| 1969年12月 | メラミン食器の事業撤退 |
| 1971年 4月 | 合成樹脂押出製品の製造設備を新設し、合成木材の製造販売を開始 |
| 資本金を3,000万円に増資 | |
| 1972年 4月 | 包装資材機器一般の製造販売を開始 |
| 1979年 4月 | 自動車内装部品(オープニングトリム)の製造販売を開始 |
| 1982年 8月 | 電子部品の穴明加工事業を開始 |
| 1985年 6月 | 社名をイビデン樹脂株式会社と改称 |
| 1987年10月 | 発泡スチロール製造設備の第一次合理化工事を実施 |
| 1988年 5月 | 自動車内装部品の新工場が完成 |
| 7月 | 資本金を6,000万円に増資 |
| 8月 | 発泡オレフィンの製造販売を開始。主に自動車バンパーコア用として製造 |
| 1989年 3月 | 発泡スチロール製造設備の第二次合理化工事を実施 |
| 1990年 5月 | 本社事務所及び福利厚生施設を新設 |
| 1991年 3月 | 発泡オレフィンの製造設備を増設 |
| 5月 | 自動車内装部品の製造設備を増設 |
| 1996年 7月 | 電子部品加工の新工場が完成 |
| 1997年10月 | 富山県滑川市に北陸工場が完成 |
| 12月 | 電子部品加工工場を増設(第1期) |
| 1998年 8月 | 発泡オレフィンの工場を増設 |
| 1999年 9月 | 愛知県高浜市の石川合板跡地に衣浦工場が完成 |
| 2000年 1月 | 産業廃棄物処分業(中間処理)の免許取得 |
| 特別高圧受電設備を新設 | |
| 2月 | 産業廃棄物収集運搬業の免許取得 |
| 3月 | 品質マネジメントシステムISO9002を認証取得 |
| 9月 | 電子部品加工工場を増設(第2期) |
| 11月 | 本社に射出成形工場が完成。同品の製造販売を開始 |
| 2001年 6月 | 大型液晶ガラス搬送用の発泡オレフィン縦型大型成形機を設置 |
| 2002年 9月 | 射出成形工場を増設、設備の増設 |
| 2003年 5月 | 品質マネジメントシステムISO9001、2000年度版認証取得 |
| 10月 | LNGを用いたコージェネ設備を設置 |
| 2004年 6月 | TPM活動をキックオフ |
| 7月 | 電子部品トレー用真空成形ラインを設置 |
| 9月 | 衣浦工場にリサイクルマシンを設置 |
| 2005年 8月 | 射出成形工場の増設 |
| 発泡オレフィンのリサイクルマシンを設置 | |
| 2006年 1月 | 電子部品加工工場を増設(第3期) |
| 12月 | 社内ネットワーク・情報システムインフラの整備 |
| 2008年 4月 | C-TPMチャレンジ賞を受賞 |
| 2009年 6月 | 環境マネジメントシステムISO14001を認証取得 |
| 2013年 3月 | 労働安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001認証取得 |
| 2013年11月 | 創立50周年を迎え、ロゴマークを刷新 |
| 2014年 6月 | 住宅用高断熱材「アイフォームG」販売開始 |
| 2015年 3月 | 北陸工場に、年間発電量259,000kWhの太陽光発電設備設置 |
| 4月 | 本社工場に、年間発電量201,000kWhの太陽光発電設備設置 |
| 11月 | 国内初の発泡オレフィン大型スライド成形機設置 |
| 2016年11月 | 北陸工場増設・増強(第1期) |
| 2017年10月 | 北陸工場に国内最大サイズのブロック成型機設置 (最大サイズ:2,850×1,210×550㎜) |
| 2018年 3月 | 品質マネジメントシステムISO9001、2015年度版認証取得 環境マネジメントシステムISO14001、2015年度版認証取得 |
| 2020年 3月 | 健康経営優良法人2020(大規模法人部門)認定 |





